X52K / X5032立式升降台铣床
X5032型立式升降台铣床是一种使用范围很广的机床,该机床具有刚性强,进给变速范围广,能承受重负荷切屑的特点。它可直接或通过附件安装各种圆柱铣刀、角度铣刀以及端面铣刀来铣削平面、斜面、沟槽、孔等,如果装上分度头的同时,把分度头的传动轴与工作台的纵向丝杠挂轮架联系起来,还能铣切螺旋面。本铣床还可以通过安装圆形工作台,以铣切凸轮及弧形槽。本机床适用于多种机械加工行业,从小规模的机械修理站到大规模生产制造企业都可以使用,是机械制造、仪器、仪表、模具、汽车、摩托车等行业的理想加工设备,同时,本机床也可用于教育教学工作。
主要技术参数 | Specifications | 单位(Units) | X5032 |
---|---|---|---|
工作台尺寸 | Table size(length × width) | mm | 1325×320 |
工作台T型槽个数/宽度/间距 | Number/Width/Distance of T-slot | mm | 3/18/70 |
工作台最大承重 | Max. load of table | kg | 500 |
X向(工作台纵向)手动/机动 | Longitudinal travel (manual/auto) | mm | 700/680 |
Y向(滑座横向)手动/机动 | Transverse travel (manual/auto) | mm | 255/240 |
Z向(升降台垂向)手动/机动 | Verticaltravel (manual/auto) | mm | 350/330 |
切削进给速度 | Cutting feed speed(X/Y/Z) | mm/min | 23.5-1180/15-786/8-394 |
快速移动速度 | Rapid feed speed(X/Y/Z) | mm/min | 2300/1533/770 |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 30-1500 |
主轴转速级数 | Spindle speed step | 级(steps) | 18 |
主轴轴向移动距离 | Spindle travel | mm | 70 |
主轴最大回转角度 | Max. swivel angle of spindle | ±45° | |
主轴端面至工作台距离 | Distance between spindle nose and table surface | mm | 60-410 |
主轴中心线到床身垂直导轨距离 | Distance between spindle and column | mm | 350 |
主轴孔锥度 | Spindle taper | ISO50 7:24 | |
主轴孔径 | Spindle bore | mm | Φ29 |
主轴电机功率 | Spindle motor power | kW | 7.5 |
进给电机功率 | Feed motor power | kW | 1.5 |
外形尺寸 | Overall dimension | mm | 2294×1780×2150 |
整机重量 | Machine weight | kg |
2860 |