立式钻床Z5150
型号 | Model | Z5150立式钻床 |
最大攻丝直径 | Tapping the largest diameter | 45mm |
最大钻孔直径 | Maximum drilling diameter | 50mm |
主轴中心至立柱的距离 | Distance of spindle center to column | 360mm |
主轴端面至工作台面距离 | Spindle nose to table distance | 最小150mm 最大600mm |
主轴最大行程 | Spindle travel | 200mm |
主轴锥孔 | Spindle taper hole | MT4 |
主轴箱升降行程 | Spindle box lift travel | 420mm |
主轴箱升降速度 | Vertical speed of the spindle box | 1250mm/min |
主轴钻速范围 | Spindle drilling speed range | 38-1730r/min |
主轴转速级数 | Number of spindle speeds | 12 |
主轴自动进给速度 | Spindle automatic feed rate | 0.1,0.2,0.3mm/r |
主轴自动进给级数 | Spindle automatic feed to the series | 3级 |
刻度环每转进给量 | Scale loop per revolution feed | 102mm |
工作台面积 | Table area | 550×480 |
主电机功率 | Power of main motor | 2.2,2.8KW(双速) |
升降电机功率 | Motor power of the price rise | 0.75kw |
冷却泵电机功率 | Cooling pump motor power | 0.09kw |
机床重量 | Weight of machine | 1200kg |
机床最大轮廓尺寸 | Maximum outline size of the machine |
1300*700*2250 |