数控铣床XK850加工中心XH850
XK/XH850数控铣床/加工中心的特点:
1、高强度铸铁
2、三轴精密滚珠丝杠
3、高刚性、高精度、高效率
4、台湾高效主轴,转速高,噪音低
5、导轨高频淬火,镶贴优质耐磨片
6、集中润滑。
技术参数 | 单位 | MLV850 | MLV850A | MLV850B |
工作台尺寸 | mm | 1000x500 | 1000x500 | 1000x500 |
T型槽尺寸(数量x宽x节矩) | mm | 3x18x150 | 5x18x100 | 5x18x100 |
工作台最大载重 | kg | 580 | 520 | 520 |
导轨类型 | 三硬轨 | 二线一硬 | 三线轨 | |
X/Y/Z轴行程 | mm | 800x500x510 | 800x500x510 | 800x500x510 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 150-660 | 150-660 | 150-660 |
主轴中心至立柱面距离 | mm | 610 | 610 | 610 |
主轴锥度 | BT40 | BT40 | BT40 | |
主轴转速 | rpm | 100-8000 | 100-8000 | 100-8000 |
传动方式 | 同步带 | 同步带 | 同步带 | |
主轴马达 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
X/Y/Z轴马达 | N.m | 11/11/11 | 11/11/11 | 11/11/11 |
主轴冷却 | - | - | - | |
X/Y/Z轴滚珠丝杆(直径x螺矩) | mm | 4008/4008/4008 | 4012/4012/4008 | 4012/4012/4012 |
X/Y/Z轴快速进给速度 | m/min | 15/15/12 | 24/24/12 | 24/24/20 |
X/Y/Z轴进给速率 | m/min | 8 | 10 | 10 |
刀库形式 | 斗笠、圆盘 | 斗笠、圆盘 | 斗笠、圆盘 | |
刀库容量&刀柄形式 | BT40-16/24 | BT40-16/24 | BT40-16/24 | |
最大刀具长度 | mm | 300 | 300 | 300 |
最大刀具重量 | kg | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
换刀时间 | sec | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
电源需求规格 | KVA | 25 | 25 | 25 |
所需气压 | kgf/cm2 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
定位精度 | mm | ±0.008 | ±0.007(X、Y)±0.008(Z) | ±0.007 |
重复定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.003(X、Y)±0.005(Z) | ±0.003 |
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2800×2700×2560 | 2650×2100×2630 | 2650×2100×2630 |
机床重量(净重/毛重) | T | 5.5/6 | 5.3/5.8 |
5.2/5.7 |