工作台尺寸 | mm | 1250X360 |
T型槽尺寸(数量X宽X节距) | mm | 3X18X80 |
工作台最大载重 | kg | 400 |
导轨类型 | 三硬轨 | |
X/Y/Z轴行程 | mm | 900/400/460 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 120-580 |
主轴中心至立柱面距离 | mm | 460 |
主轴锥度 | BT40 | |
主轴转速 | rpm | 100-8000 |
传动方式 | 同步带 | |
主轴马达 | kw | 5.5 |
X/Y/Z轴马达 | N.m | 7.5/7.5/10 |
主轴冷却 | - | |
Z/Y/Z轴滚珠丝杆(直径X螺距) | mm | 3206/4006/4006 |
X/Y/Z轴快速进给速度 | m/min | 5/4/4 |
X/Y/Z轴进给速率 | m/min | 2 |
刀库形式 | 斗笠 | |
刀库容量&刀柄形式 | BT40-16 | |
最大刀具长度 | mm | 200 |
最大刀具重量 | kg | 5 |
换刀时间 | sec | 2.5 |
电源需求规格 | KVA | 15 |
所需气压 | kgf/c㎡ | 5-7 |
定位精度 | mm | ±0.016 |
重复定位精度 | mm | ±0.008 |
机床外形尺寸(长X宽X高) | mm | 2220X1850X2250 |
机床重量(净重/毛重) |
kg |
2500 |