主要技术参数 | zx6350c |
---|---|
钻孔最大直径mm | 50 |
端铣最大直径mm | 100 |
立铣最大直径mm | 25 |
镗孔最大直径mm | 120 |
最大攻丝直径mm | M16 |
主轴端面至工作台距离mm | 80-460 |
主轴转速范围(r.p.m) | 115-1750(立) |
主轴行程mm | 120(立) |
工作台面尺寸mm | 1200×280 |
工作台行程mm | 700×260×430 |
电机功率(kw) | 1.5/2.2(立) |
重量T |
1.27/1.36 |
主要技术参数 | zx6350c |
---|---|
钻孔最大直径mm | 50 |
端铣最大直径mm | 100 |
立铣最大直径mm | 25 |
镗孔最大直径mm | 120 |
最大攻丝直径mm | M16 |
主轴端面至工作台距离mm | 80-460 |
主轴转速范围(r.p.m) | 115-1750(立) |
主轴行程mm | 120(立) |
工作台面尺寸mm | 1200×280 |
工作台行程mm | 700×260×430 |
电机功率(kw) | 1.5/2.2(立) |
重量T |
1.27/1.36 |